DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Mersin
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.181 s Değişim: -0.47% -43,47 Adet:   1.142 Mio.Lot Hacim:   28.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,163
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,80 -1,57 11:53:41
  • AGHOL 273,00 0,28 11:53:41
  • AGROT 7,90 -0,38 11:53:44
  • AHGAZ 21,38 -2,82 11:52:48
  • AKBNK 48,96 0,04 11:53:44
  • AKSA 9,72 -0,92 11:53:30
  • AKSEN 31,70 -1,43 11:53:44
  • ALARK 93,70 -0,79 11:53:28
  • ALFAS 45,00 -0,66 11:53:31
  • ALTNY 77,15 -1,66 11:53:48
  • ANHYT 81,80 -1,92 11:53:43
  • ANSGR 87,70 -0,57 11:53:44
  • ARCLK 115,20 -1,03 11:52:03
  • ARDYZ 26,06 5,68 11:53:44
  • ASELS 135,30 -1,53 11:53:48
  • ASTOR 99,20 -2,07 11:53:46
  • AVPGY 51,60 -0,77 11:53:48
  • BERA 14,64 -0,88 11:53:30
  • BIMAS 466,75 0,59 11:53:38
  • BRSAN 378,25 -0,46 11:52:55
  • BRYAT 2.198,00 0,55 11:53:33
  • BSOKE 19,51 1,09 11:53:23
  • BTCIM 5,31 0,19 11:53:45
  • CANTE 1,69 0,60 11:53:45
  • CCOLA 53,90 0,94 11:53:04
  • CIMSA 46,68 1,13 11:53:39
  • CLEBI 2.560,00 -2,75 11:53:15
  • CWENE 15,13 -1,43 11:53:42
  • DOAS 198,90 0,66 11:53:46
  • DOHOL 15,39 -0,97 11:53:04
  • ECILC 44,32 -0,45 11:53:47
  • EFORC 87,80 0,17 11:53:25
  • EGEEN 9.005,00 -0,50 11:53:45
  • EKGYO 11,86 1,02 11:53:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,09 -0,24 11:53:44
  • ENJSA 55,20 -1,08 11:53:43
  • ENKAI 62,60 -1,65 11:53:27
  • EREGL 22,94 0,79 11:53:45
  • EUPWR 25,48 -1,92 11:53:15
  • FROTO 910,00 -0,55 11:53:44
  • GARAN 101,70 -0,68 11:53:47
  • GESAN 40,76 -1,31 11:53:43
  • GOLTS 387,50 -0,64 11:53:03
  • GRTHO 303,25 0,83 11:53:21
  • GSRAY 2,03 0,50 11:53:41
  • GUBRF 281,50 -1,83 11:53:43
  • HALKB 20,04 0,50 11:53:47
  • HEKTS 3,12 -0,64 11:53:38
  • IEYHO 10,47 0,67 11:53:42
  • ISCTR 10,19 -0,10 11:53:48
  • ISMEN 36,80 -0,54 11:53:33
  • KARSN 10,28 -1,53 11:53:45
  • KCAER 12,78 0,16 11:53:45
  • KCHOL 138,90 -1,28 11:53:48
  • KONTR 27,28 -0,87 11:53:42
  • KONYA 6.090,00 -3,03 11:53:37
  • KOZAA 88,70 -0,89 11:53:24
  • KOZAL 25,48 -0,93 11:53:45
  • KRDMD 23,84 -1,65 11:53:45
  • KTLEV 76,35 -1,23 11:53:46
  • LMKDC 27,72 -1,07 11:53:42
  • MAGEN 27,20 0,37 11:53:38
  • MAVI 32,36 0,37 11:53:45
  • MGROS 491,50 -0,25 11:53:38
  • MIATK 37,10 1,37 11:53:48
  • MPARK 328,25 -1,13 11:53:22
  • OBAMS 68,00 -1,66 11:53:45
  • ODAS 4,90 -2,00 11:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 383,75 -0,84 11:53:16
  • OYAKC 23,72 -2,71 11:53:48
  • PASEU 59,05 0,17 11:53:42
  • PETKM 16,34 -1,33 11:53:34
  • PGSUS 226,10 -0,79 11:53:47
  • RALYH 114,50 1,69 11:53:19
  • REEDR 11,75 0,60 11:53:46
  • RYGYO 14,04 1,81 11:53:25
  • SAHOL 73,95 -0,27 11:53:43
  • SASA 4,21 1,94 11:53:48
  • SELEC 65,05 -1,66 11:52:50
  • SISE 34,72 -0,40 11:53:48
  • SKBNK 5,17 -0,77 11:53:07
  • SMRTG 30,44 -0,98 11:53:40
  • SOKM 38,98 -0,46 11:53:41
  • TABGD 168,90 -0,35 11:53:44
  • TAVHL 229,00 0,93 11:53:44
  • TCELL 90,75 -0,60 11:53:38
  • THYAO 292,75 -1,68 11:53:48
  • TKFEN 136,70 0,51 11:53:42
  • TOASO 198,70 -0,90 11:53:42
  • TSKB 10,58 3,93 11:53:33
  • TTKOM 53,70 -1,74 11:53:40
  • TTRAK 610,00 -0,49 11:53:41
  • TUPRS 125,40 0,24 11:53:48
  • TURSG 17,42 0,17 11:53:47
  • ULKER 107,90 -1,01 11:53:47
  • VAKBN 20,88 -0,19 11:53:24
  • VESTL 41,68 -0,62 11:53:45
  • YEOTK 43,30 -0,46 11:53:48
  • YKBNK 22,74 0,00 11:53:46
  • ZOREN 3,25 -0,31 11:53:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.